親交設計の理念
私たちは、構造設計を通じ、自利利他の心で、
建物を利用するすべての人の「大丈夫?」に応えます。
自利
私たちは、お互いの個性を認め合い、
自立と成長を大切にし、自らの安心と満足を追求します。
利他
私たちは、建築に関わるすべての人に、
安心と満足を提供します。
ロゴの由来
建築設計には、大きく分けて意匠設計、構造設計、設備設計があります。
なかでも構造設計は、主に意匠設計者と仕事を行い、建物を実際に利用するエンドユーザーと直接打ち合わせをしないことがほとんどです。
そのような中にあって我々親交設計の技術者は、建物を利用するすべて方の安心と満足にお応えすべく、設計を行いたいと思っています。
そのような中にあって親交設計(Shinko Sekkei)のSの頭文字を元にしていますが、
山吹色の白抜きの部分に注目していただくと、手と手を取り合う絵が見えてきませんか?
一方的な自己満足の設計ではなく、構造設計者と、意匠設計者・設備設計者、そしてエンドユーザーへ。共に手を取り合い、建物を利用するすべての方が、「大丈夫。」と安心していただける建物を目指して、設計をしていきたいという想いを込めています。
また、コーポレートカラーの山吹色は親密さを、紺色は正確さを表しています。
代表挨拶

真に求められていることに応えることが、
本当の利他である
「この建物の耐震性は大丈夫?」と問われたとき、多くの構造設計者は「大丈夫です。」と答えます。
問う側は、"地震が来てもびくともしない"ことを求めていますが、
答える側は、"建築基準法を満たしています" と言っているだけです。
話がかみ合っていないにもかかわらず、 問答は終了してしまいます。
問う側の意味で「大丈夫?」に応えられる技術があります。
真に求められていることに応えることが、 本当の利他であると考えています。
代表取締役 市村隆幸
代表者経歴
代表取締役 | 市村 隆幸 |
1999年 3月 | 大阪大学工学部建築工学科 卒業 |
1999年 4月 | 株式会社和田建築技術研究所 入社 |
2009年 2月 | 同社 取締役東京事務所長就任 |
2011年 8月 | 同社 退社 |
2011年 9月 | 株式会社親交設計 代表取締役就任 |
2017年 6月 | (一社)東京構造設計事務所協会(ASDO)理事就任 |
2019年 6月 | (一社)東京構造設計事務所協会(ASDO)副会長就任 |
会社概要
称号 | 株式会社親交設計 |
本社 | 〒162-0801 東京都新宿区山吹町337-5 都住創山吹町ビル401 |
代表者 | 市村隆幸 |
設立 | 2011年9月 |
資本金 | 5,000,000円 |
所員 | 12名(構造設計者 8名 CAD技術者 2名 総務 2名) 一級建築士3名/二級建築士 3名/構造設計一級建築士3名/JSCA建築構造士1名/建築設備士1名 |
取引銀行 | みずほ銀行 九段支店 りそな銀行 九段支店 福井銀行 高岡支店 朝日信用金庫 神田小川町支店 |
事務所登録 | 一級建築士事務所 |
業務協力会社 | 株式会社 ワイズ設計 株式会社 フレームワークス |
グループ会社 | 株式会社 親交経営(経営コンサルタント会社) 株式会社 親交開発(不動産会社) 株式会社 SXプロモーション(補助金等申請サポート) |
所属団体 | 社団法人 東京都建築士事務所協会 社団法人 日本建築構造技術者協会 社団法人 日本建築学会 社団法人 東京構造設計事務所協会 社団法人 関西建築構造設計事務所協会 他 |
顧問 | 弁護士法人 兼六法律事務所 日比公認会計士事務所 曽利社労士事務所 |
アクセス
主要取引先
総合設計 | 株式会社 アール・アイ・エー |
意匠設計 事務所 | 株式会社 IAO竹田設計 アトリエ・クロワートル OKI建築事務所 株式会社 KYOWA都市デザイン 株式会社 クレイズプラン 株式会社 コモン・リンク 株式会社 ジャイロアーキテクツ 株式会社 テチュル 株式会社 乃村工藝社 株式会社 花岡都市建築設計 LIVE DESIGN一級建築士事務所 |
ゼネコン | 株式会社 淺沼組 株式会社 安藤・間 株式会社 大本組 株式会社 奥村組 鹿島建設 株式会社 株式会社 熊谷組 五洋建設 株式会社 佐藤工業 株式会社 清水建設 株式会社 株式会社 錢高組 大成建設 株式会社 大豊建設 株式会社 大和ハウス工業 株式会社 東亜建設工業 株式会社 東急建設 株式会社 東レ建設 株式会社 戸田建設 株式会社 西松建設 株式会社 前田建設工業 株式会社 |
その他 | 株式会社 三誠AIR断震システム 東京急行電鉄 株式会社 阪急阪神不動産 株式会社 Buildarium 繁HAN 株式会社ブリヂストン |
保有プログラム
ユニオンシステム/Super Buildシリーズ
SS7 | Super Build/一貫構造計算プログラム |
SS7 Op.積算 | Super Build/躯体数量計算プログラム |
SS3 | Super Build/一貫構造計算プログラム |
SS3 限界耐力計算 | Super Build/一貫構造計算プログラム |
SS3 RC診断 2001ver.2.6 (2014) | Super Build/耐震診断プログラム |
SS3 RC診断 2001 Op.SRC | Super Build/耐震診断プログラム |
BF1 | Super Build/基礎構造計算プログラム |
BF1 Op.3 (べた・布基礎) | Super Build/基礎構造計算プログラム |
WRC 平面+立体 | Super Build/壁式構造計算プログラム |
RC2次部材 | Super Build/二次部材計算プログラム |
積算 | Super Build/積算プログラム |
US2-改訂版 | Super Build/静的弾塑性プログラム |
ユニオンシステム/SS21シリーズ
Dynamic PRO | SS21/振動解析プログラム |
3D・Dynamic PRO | SS21/立体フレーム動的弾塑性応答解析プログラム |
Super Dynamic PRO | SS21/振動解析プログラム |
Isolation PRO | SS21/告示免震計算プログラム |
Dynamic 表層アンプリ ファイア | SS21/表層地盤増幅計算プログラム |
マイダスアイティジャパン
midas iGen | 任意形状解析プログラム |
構造計画研究所
ARTEQ | 模擬地震動作成プログラム |
k-SHAKE+ | 成層地盤の地震応答解析プログラム |
k-WAVE | 地震波形処理プログラム |
構造システム
SNAP | 任意形状立体フレーム弾塑性振動解析プログラム |
SNAP-S | 部材レベル・質点系の静的解析 |
BUS | 一貫構造計算プログラム |
BUS-COST | RC/SRC/S造の構造躯体数量概算 |
BUS-基礎構造 | 基礎構造計算プログラム |
構造モデラ―+NBUS7 | 一貫構造計算プログラム |
FAP | 任意立体形状応力解析プログラム |
MED | 断面算定・検定プログラム |
DOC-RC/SRC(2017 | 耐震診断プログラム |
ストラクチャー
RC+Sチャート +SRC | 二次部材計算プログラム |
Free structure | 任意立体形状応力解析プログラム |
アークデータ研究所
ASCAL | 任意形状一貫構造計算プログラム |
NTTファシリティーズ総合研究所
SEIN La CREA | 一貫構造計算プログラム |
CADソフト
AUTO-CAD, JW-CAD, SIRCAD, IJCAD
BIMソフト
Building Design Suite, Revit structure, Revit architecture, Revit MEP